>>
<<
选择 | 询价 | 轴承型号 | 轴径(mm) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | 基本额定载荷(N) | 极限转速(rpm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新型号 | 旧型号 | Fw | D | C | 动载 | 静载 | 油润滑 | ||||
HK3026 | 30 | 52.9 | 30 | 37 | 26 | 24000 | 50000 | 8100 | |||
HK3030 | 30 | 30 | 37 | 30 | |||||||
HK3038 | 30 | 76.1 | 30 | 37 | 38 | 32500 | 74000 | 8100 | |||
HK30X38X12 | 27941/30K | 30 | 28 | 30 | 38 | 12 | 38100 | 80000 | 8100 | ||
HK30X38X16 | 7941/30 | 30 | 32.7 | 30 | 38 | 16 | 39000 | 82000 | 8100 | ||
HK30X38X24 | 7942/30 | 30 | 49 | 30 | 38 | 24 | 39910 | 88800 | 8100 | ||
HK30X38X32 | 7943/30 | 30 | 69 | 30 | 38 | 32 | 38890 | 88700 | 8100 | ||
HK32X38X11 | 32 | 17 | 32 | 38 | 11 | 19700 | 43200 | 7800 | |||
HK3224 | 77941/32 | 32 | 50.7 | 32 | 38 | 24 | 25500 | 52000 | 7300 | ||
HK3232 | 97941/32 | 32 | 66.4 | 32 | 39 | 32 | 22600 | 54300 | 7100 | ||
HK32X19X16 | 32 | 32 | 19 | 16 | |||||||
HK32X40X32 | 7943/32 | 32 | 72.7 | 32 | 39 | 32 | 27990 | 59890 | 7100 | ||
HK32X41X16 | 32 | 32 | 41 | 16 | |||||||
HK3512 | 27941/35 | 35 | 27.7 | 35 | 40 | 12 | 12100 | 19300 | 7100 | ||
HK3516 | 47941/35 | 35 | 36.9 | 35 | 42 | 16 | 15700 | 27500 | 7100 | ||
HK3520 | 67941/35 | 35 | 46.1 | 35 | 42 | 20 | 20800 | 41000 | 7100 | ||
HK3520/ASI | 35 | 35 | 42 | 20 | |||||||
HK3524 | 35 | 35 | 42 | 24 | |||||||
HK3530 | 35 | 35 | 42 | 30 | |||||||
HK35X42X16 | 7941/35 | 35 | 37 | 35 | 42 | 16 | 24200 | 47100 | 7100 | ||
>>
<<