>>
<<
选择 | 询价 | 轴承型号 | 轴径(mm) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | 基本额定载荷(N) | 极限转速(rpm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新型号 | 旧型号 | Fw | D | C | 动载 | 静载 | 油润滑 | ||||
HKl516 | 57941/15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 | ||
HKl518 | 15 | 15 | 21 | 18 | |||||||
HKl520 | 15 | 15 | 21 | 20 | |||||||
HKl522 | SZ-439 | 15 | 20.4 | 15 | 21 | 22 | 10400 | 16500 | 14000 | ||
HKl5X22X12 | 7948/15 | 15 | 12.5 | 15 | 22 | 12 | 14300 | 18400 | 13000 | ||
HKl5X22X12.5 | 7948/15K | 15 | 13.5 | 15 | 22 | 12.5 | 14300 | 18400 | 13000 | ||
HKl6X21X06 | 16 | 5.5 | 16 | 21 | 6 | 4200 | 5300 | 12000 | |||
HKl6X21X09 | 16 | 7.5 | 16 | 21 | 9 | 4400 | 5600 | 12000 | |||
HKl610 | 27941/16 | 16 | 16 | 22 | 10 | ||||||
HKl612 | 37941/16 | 16 | 11.7 | 16 | 22 | 12 | 7100 | 9200 | 14000 | ||
HKl612K | 16 | 16 | 22 | 12 | |||||||
HKl614 | 47941/16 | 16 | 14.4 | 16 | 22 | 14 | 8800 | 9900 | 12000 | ||
HKl616 | 57941/16 | 16 | 15.8 | 16 | 22 | 16 | 10100 | 14300 | 14000 | ||
HKl616-Asl | 16 | 16 | 22 | 16 | |||||||
HKl617 | SZ-435 | 16 | 18 | 16 | 22 | 17 | 12900 | 17200 | 12000 | ||
HKl620 | 77941/20 | 16 | 16 | 22 | 20 | ||||||
HKl622 | 87941/16 | 16 | 21.7 | 16 | 22 | 22 | 11100 | 17400 | 14000 | ||
HKl7X21.5X15 | 17BTMl5 | 17 | 10 | 17 | 21.5 | 15 | 6300 | 8600 | 11000 | ||
HKl712 | 37941/17 | 17 | 12.2 | 17 | 23 | 12 | 6900 | 9300 | 13000 | ||
HKl714 | 7941/17 | 17 | 14 | 17 | 23 | 14 | 6800 | 10200 | 10000 | ||
>>
<<