>>
<<
选择 | 询价 | 轴承型号 | 轴径(mm) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | 基本额定载荷(N) | 极限转速(rpm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新型号 | 旧型号 | Fw | D | C | 动载 | 静载 | 油润滑 | ||||
K50x57x18 | 50 | 53.4 | 50 | 57 | 18 | 33000 | 62500 | 7000 | |||
K50x58x20 | 19244/50 | 50 | 64.9 | 50 | 58 | 20 | 35000 | 61500 | 7000 | ||
K50x58x25 | 29244/50 | 50 | 81 | 50 | 58 | 25 | 43500 | 80500 | 7000 | ||
K52x57x12 | 52 | 24 | 52 | 57 | 12 | 17500 | 36000 | 7000 | |||
K55x60x20 | 55 | 43.4 | 55 | 60 | 20 | 28000 | 65500 | 6500 | |||
K55x60x27 | 55 | 60.5 | 55 | 60 | 27 | 37500 | 96500 | 6500 | |||
K55x60x30 | 55 | 68.6 | 55 | 60 | 30 | 40500 | 10300 | 6500 | |||
K55x61x20 | 55 | 56 | 55 | 61 | 20 | 41000 | 11000 | 6500 | |||
K55x62x18 | 55 | 58.4 | 55 | 62 | 18 | 35000 | 69500 | 6500 | |||
K55x63x15 | 55 | 53 | 55 | 63 | 15 | 245000 | 40500 | 6500 | |||
K55x63x20 | 19243/55 | 55 | 73.3 | 55 | 63 | 20 | 39500 | 73500 | 6500 | ||
K55x63x25 | 29243/55 | 55 | 88 | 55 | 63 | 25 | 49500 | 99500 | 6500 | ||
K55x63x32 | 55 | 117 | 55 | 63 | 32 | 61500 | 129500 | 6500 | |||
K55x60x40ZW | 55 | 96.5 | 55 | 60 | 40 | 48000 | 132000 | 6500 | |||
K56x61x20 | 56 | 45 | 56 | 61 | 20 | 27000 | 64500 | 6500 | |||
K58x63x17 | 58 | 42 | 58 | 63 | 17 | 21500 | 63500 | 6000 | |||
K58x64x19 | 58 | 53 | 58 | 64 | 19 | 24500 | 77500 | 6000 | |||
K58x65x18 | 58 | 52 | 58 | 65 | 18 | 34500 | 69500 | 6000 | |||
K58x65x38ZW | 58 | 106 | 58 | 65 | 38 | 48500 | 106500 | 6000 | |||
K60x65x20 | 49241/60 | 60 | 50.5 | 60 | 65 | 20 | 29000 | 71500 | 6000 | ||
>>
<<