>>
<<
选择 | 询价 | 轴承型号 | 轴径(mm) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | 基本额定载荷(N) | 极限转速(rpm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新型号 | 旧型号 | Fw | D | C | 动载 | 静载 | 油润滑 | ||||
NK40/30 | 40 | 120 | 40 | 50 | 30 | 37500 | 79000 | 11000 | |||
NK404815 | 40 | 40 | 48 | 15 | |||||||
NK405530 | 40 | 40 | 55 | 30 | |||||||
NKS40 | 40 | 40 | 55 | 22 | 38000 | 54000 | 11000 | ||||
NK42/20 | 42 | 83 | 42 | 52 | 20 | 23900 | 45000 | 10000 | |||
NK42/30 | 42 | 125 | 42 | 52 | 30 | 27000 | 49000 | 10000 | |||
NK43/20 | 43 | 84 | 43 | 53 | 20 | 25700 | 75000 | 10000 | |||
NK43/30 | 43 | 126 | 43 | 53 | 30 | 39000 | 75000 | 10000 | |||
NK45/20 | 644808 | 45 | 81.5 | 45 | 55 | 20 | 19800 | 46500 | 7650 | ||
NK45/30 | 45 | 45 | 55 | 30 | 41000 | 88000 | 7650 | ||||
NKS45 | 45 | 45 | 60 | 22 | 40500 | 60000 | 7650 | ||||
NK47/20 | 47 | 47 | 57 | 20 | 28500 | 56000 | 7650 | ||||
NK47/30 | 47 | 47 | 57 | 30 | 43000 | 94000 | 7650 | ||||
NK50/14 | 47 | 50 | 64 | 14 | 32000 | 70100 | 8140 | ||||
NK50/15 | 47 | 50 | 65 | 15 | 40000 | 62000 | 8140 | ||||
NK50/27YA | 644810 | 47 | 257 | 50 | 67 | 27 | |||||
NKS50 | 47 | 50 | 65 | 22 | |||||||
NK506825 | 47 | 50 | 68 | 25 | |||||||
NK55/25 | 55 | 167 | 55 | 68 | 25 | 30600 | 60800 | 7600 | |||
NK55/30 | 55 | 55 | 68 | 30 | 48000 | 63000 | 7600 | ||||
>>
<<