>>
<<
选择 | 询价 | 轴承型号 | 轴径(mm) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | 基本额定载荷(N) | 极限转速(rpm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新型号 | 旧型号 | Fw | D | C | 动载 | 静载 | 油润滑 | ||||
NK19/16 | 19 | 19 | 27 | 16 | 13000 | 17000 | 22000 | ||||
NK20/16 | 644802 | 20 | 25.7 | 20 | 28 | 16 | 10500 | 13800 | 21000 | ||
NK20/20 | 624802 | 20 | 29.3 | 20 | 28 | 20 | 11500 | 21800 | 21000 | ||
NK202616 | 20 | 20.8 | 20 | 26 | 16 | 9600 | 10800 | 21000 | |||
NK202620 | 20 | 20 | 26 | 20 | 9600 | 10800 | 21000 | ||||
NKS20 | 20 | 46.8 | 20 | 32 | 20 | 20000 | 23000 | 20000 | |||
NK203312SX | 20 | 29.1 | 20 | 33 | 12 | 13000 | 18000 | 11000 | |||
NK20/16 | 20 | 20 | 32 | 16 | 13000 | 25000 | 12000 | ||||
NK21/12 | 21 | 21 | 29 | 12 | |||||||
NK21/16 | 21 | 21 | 29 | 16 | 13500 | 18700 | 21000 | ||||
NK21/20 | 21 | 21 | 29 | 20 | |||||||
NK22/16 | NK223016 | 22 | 29.2 | 22 | 30 | 16 | 13500 | 18000 | 11500 | ||
NKS22 | 22 | 60.2 | 22 | 35 | 20 | 21500 | 25000 | 17000 | |||
NK22/20 | 22 | 22 | 30 | 20 | |||||||
NK24/16 | 24 | 24 | 32 | 16 | |||||||
NK24X33.5X7.5 | 24 | 24 | 33.5 | 7.5 | |||||||
NK25/16 | 624904 | 25 | 30 | 25 | 33 | 16 | 12900 | 20400 | 15000 | ||
NK25/20 | 644804 | 25 | 38.4 | 25 | 33 | 20 | 16800 | 28500 | 15000 | ||
NKS25 | 25 | 65 | 25 | 38 | 20 | 25800 | 31000 | 16300 | |||
NK25/30 | 644804K | 25 | 63 | 25 | 33 | 30 | 18800 | 30500 | 165000 | ||
>>
<<