>>
<<
选择 | 询价 | 型号 | 基本尺寸(mm) | 基本额定载荷(KN) | 基本额定载荷(kgf) | 极限转速(rpm) | 行动距离 | 安装尺寸(mm) | 重量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r(min) | 动载 | 静载 | 动载 | 静载 | 脂润滑 | 油润滑 | a0(mm) | da(min) | Da(max) | ra(max) | (kg) | |||
QJ1016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 77000 | 167000 | 7850 | 17000 | 3800 | 5300 | 71.8 | 87 | 118 | 1 | 1.05 | ||
QJ1017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 79000 | 176000 | 8050 | 18000 | 3800 | 5000 | 75.3 | 92 | 123 | 1 | 1.1 | ||
QJ1018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 94000 | 208000 | 9600 | 21200 | 3400 | 4800 | 80.5 | 99 | 131 | 1.5 | 1.45 | ||
QJ1019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 96500 | 220000 | 9800 | 22500 | 3400 | 4500 | 84 | 104 | 136 | 1.5 | 1.5 | ||
>>
<<