>>
<<
选择 | 询价 | 轴承型号 | 轴径(mm) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | 基本额定载荷(N) | 极限转速(rpm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不带内圈 | 重量 | 带内圈 | d | Fw | D | C | B | 动载 | 静载 | 油润滑 | ||||
RNA22/8 2RS | 29 | NA22/8 2RS | 34 | 24 | 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 | ||
RNA22/8 2RSX | 29 | NA22/6 2RSX | 34 | 24 | 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 | ||
RNA283833 | 99.8 | - | - | 28 | - | 28 | 38 | - | 33 | 33000 | 57000 | 12000 | ||
RNA69/22 | - | - | 28 | - | 28 | 39 | - | 30 | ||||||
RNA4905 | 57 | - | - | 28 | - | 30 | 42 | - | 17 | 23600 | 31500 | 14000 | ||
RNA6905 | 106.5 | - | - | 28 | - | 30 | 42 | - | 30 | 39000 | 59000 | 14000 | ||
RNA305225 | - | - | - | 28 | - | 30 | 52 | - | 25 | |||||
RNA49/28 | 80 | - | - | 28 | - | 32 | 45 | - | 17 | 17400 | 30000 | 13000 | ||
RNA69/28 | 125 | - | - | 28 | - | 32 | 45 | - | 30 | 39500 | 61300 | 13000 | ||
RNA324527 | - | - | - | 28 | - | 32 | 45 | - | 27 | |||||
RNA4906 | 62.8 | - | - | 28 | - | 35 | 47 | - | 17 | 17000 | 30500 | 12000 | ||
RNA6906 | 116 | - | - | 28 | - | 35 | 47 | - | 30 | 35000 | 67000 | 12000 | ||
RNA354527 | - | - | - | 28 | - | 35 | 45 | - | 27 | - | - | - | ||
RNA5906 | 108 | - | - | 28 | - | 35 | 47 | - | 23 | - | - | - | ||
RNA355730 | - | - | - | 28 | - | 35 | 57 | - | 30 | - | - | - | ||
RNA355734 | - | - | - | 28 | - | 35 | 57 | - | 34 | - | - | - | ||
RNA49/32 | - | - | - | 28 | - | 40 | 52 | - | 20 | - | - | - | ||
RNA69/32 | 147 | - | - | 28 | - | 40 | 52 | - | 36 | 25500 | 68500 | 8500 | ||
RNA405422 | - | - | - | 28 | - | 40 | 54 | - | 22 | - | - | - | ||
RNA40X55X20 | - | - | - | 28 | - | 40 | 55 | - | 20 | - | - | - | ||
>>
<<