>>
<<
选择 | 询价 | 轴承尺寸 | 尺寸(mm) | 基本额定载荷 (kN) | 极限转速(rpm) | 重量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开式 | RS | ZZ | d | D | B | rs min | 动载 | 静载 | 脂润滑 | 油润滑 | (Kg) | ||
6820 | 6820 RS | 6820 ZZ | 100 | 125 | 13 | 1 | 19.6 | 21.2 | 4800 | 5600 | 0.313 | ||
6821 | 6821 RS | 6821 ZZ | 105 | 130 | 13 | 1 | 19.8 | 22 | 4600 | 5400 | 0.33 | ||
6822 | 6822 RS | 6822 ZZ | 110 | 140 | 16 | 1 | 24.9 | 28.2 | 4300 | 5100 | 0.515 | ||
6824 | 6824 RS | 6824 ZZ | 120 | 150 | 16 | 1 | 28.9 | 33 | 4000 | 4700 | 0.555 | ||
6826 | 6826 RS | 6826 ZZ | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 37 | 41 | 3700 | 4300 | 0.8 | ||
6828 | 6828 RS | 6828 ZZ | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 38.5 | 44.5 | 3300 | 4000 | 0.85 | ||
6830 | 6830 RS | 6830 ZZ | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 47.5 | 55 | 3100 | 3700 | 1.16 | ||
6832 | 6832 RS | 6832 ZZ | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 48.5 | 57 | 2900 | 3400 | 1.23 | ||
6834 | 6834 RS | 6834 ZZ | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 60 | 70.5 | 2700 | 3200 | 1.63 | ||
6836 | 6836 RS | 6836 ZZ | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 60.5 | 73 | 2600 | 3000 | 2.03 | ||
6838 | 6838 RS | 6838 ZZ | 190 | 240 | 24 | 1.5 | 73 | 88 | 2400 | 2900 | 2.62 | ||
6840 | 6840 RS | 6840 ZZ | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 74 | 91.5 | 2300 | 2700 | 2.73 | ||
>>
<<