>>
<<
选择 | 询价 | 轴承尺寸 | 尺寸(mm) | 基本额定载荷 (kN) | 极限转速(rpm) | 重量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开式 | RS | ZZ | d | D | B | rs min | 动载 | 静载 | 脂润滑 | 油润滑 | (Kg) | ||
6020 | 6020 RS | 6020 ZZ | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 60 | 54 | 4200 | 5000 | 1.15 | ||
6021 | 6021 RS | 6021 ZZ | 105 | 160 | 26 | 2 | 72.5 | 65.5 | 4000 | 4700 | 1.59 | ||
6022 | 6022 RS | 6022 ZZ | 110 | 170 | 28 | 2 | 82 | 73 | 3800 | 4500 | 1.96 | ||
6024 | 6024 RS | 6024 ZZ | 120 | 180 | 28 | 2 | 85 | 79.5 | 3500 | 4100 | 2.07 | ||
6026 | 6026 RS | 6026 ZZ | 130 | 200 | 33 | 2 | 106 | 101 | 3200 | 3800 | 3.16 | ||
6028 | 6028 RS | 6028 ZZ | 140 | 210 | 33 | 2 | 110 | 109 | 3000 | 3500 | 3.35 | ||
6030 | 6030 RS | 6030 ZZ | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 126 | 126 | 2800 | 3200 | 4.08 | ||
6032 | 6032 RS | 6032 ZZ | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 143 | 144 | 2600 | 3000 | 5.05 | ||
6034 | 6034 RS | 6034 ZZ | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 168 | 172 | 2400 | 2800 | 6.76 | ||
6036 | 6036 RS | 6036 ZZ | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 189 | 199 | 2300 | 2700 | 8.8 | ||
6038 | 6038 RS | 6038 ZZ | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 197 | 215 | 2100 | 2500 | 9.18 | ||
6040 | 6040 RS | 6040 ZZ | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 218 | 243 | 2000 | 2400 | 11.9 | ||
60/22 | 60/22 RS | 60/22 ZZ | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 955 | 515 | 1700 | 2000 | 0.074 | ||
60/28 | 60/28 RS | 60/28 ZZ | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 1270 | 755 | 1400 | 1600 | 0.098 | ||
60/32 | 60/32 RS | 60/32 ZZ | 32 | 58 | 13 | 1 | 1200 | 820 | 1200 | 1500 | 0.129 | ||
>>
<<