>>
<<
选择 | 询价 | 型号 | 尺寸(mm) | 基本额定载荷(KN) | 极限转速(rpm) | 重量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rs min | rs1min | 动载 | 静载 | 脂润滑 | 油润滑 | (kg) | |||
NU2316 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 274 | 330 | 3600 | 4200 | 5.79 | ||
NU2316E | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 355 | 430 | 3300 | 3900 | 6.25 | ||
NU2317 | 85 | 180 | 60 | 3 | 3 | 315 | 380 | 3400 | 4000 | 6.7 | ||
NU2317E | 85 | 180 | 60 | 3 | 3 | 395 | 485 | 3100 | 3700 | 7.16 | ||
NU2318 | 90 | 190 | 64 | 3 | 3 | 325 | 395 | 3200 | 3800 | 7.95 | ||
NU2318E | 90 | 190 | 64 | 3 | 3 | 435 | 535 | 2900 | 3400 | 8.56 | ||
NU2319 | 95 | 200 | 67 | 3 | 3 | 370 | 460 | 3000 | 3500 | 9.2 | ||
NU2319E | 95 | 200 | 67 | 3 | 3 | 460 | 585 | 2700 | 3200 | 9.8 | ||
NU2320 | 100 | 215 | 73 | 3 | 3 | 410 | 505 | 2900 | 3400 | 11.7 | ||
NU2320E | 100 | 215 | 73 | 3 | 3 | 570 | 715 | 2600 | 3100 | 12.8 | ||
NU2322 | 110 | 240 | 80 | 3 | 3 | 605 | 790 | 2600 | 3100 | 17.1 | ||
NU2322E | 110 | 240 | 80 | 3 | 3 | 675 | 880 | 2400 | 2800 | 19.4 | ||
NU2324 | 120 | 260 | 86 | 3 | 3 | 710 | 920 | 2400 | 2800 | 21.5 | ||
NU2324E | 120 | 260 | 86 | 3 | 3 | 795 | 1030 | 2200 | 2500 | 26.1 | ||
NU2326 | 130 | 280 | 93 | 4 | 4 | 840 | 1130 | 2200 | 2600 | 26.9 | ||
NU2326E | 130 | 280 | 93 | 4 | 4 | 920 | 1230 | 2000 | 2300 | 30.9 | ||
NU2328 | 140 | 300 | 102 | 4 | 4 | 920 | 1250 | 2000 | 2300 | 33.8 | ||
NU2328E | 140 | 300 | 102 | 4 | 4 | 1020 | 1380 | 1800 | 2100 | 38.7 | ||
NU2330 | 150 | 320 | 108 | 4 | 4 | 1020 | 1400 | 1900 | 2200 | 40.6 | ||
NU2330E | 150 | 320 | 108 | 4 | 4 | 1160 | 1600 | 1700 | 2000 | 47.2 | ||
>>
<<