>>
<<
选择 | 询价 | 型号 | 尺寸(mm) | 基本额定载荷(KN) | 极限转速(rpm) | 重量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rs min | rs1min | 动载 | 静载 | 脂润滑 | 油润滑 | (kg) | |||
NU2216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 147 | 186 | 4400 | 5100 | 1.93 | ||
NU2216E | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 186 | 243 | 3900 | 4600 | 2.12 | ||
NU2217 | 85 | 150 | 36 | 2 | 2 | 170 | 218 | 4100 | 4800 | 2.44 | ||
NU2217E | 85 | 150 | 36 | 2 | 2 | 217 | 279 | 3700 | 4300 | 2.68 | ||
NU2218 | 90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 197 | 248 | 3900 | 4600 | 3.1 | ||
NU2218E | 90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 242 | 315 | 3500 | 4100 | 3.33 | ||
NU2219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 230 | 298 | 3600 | 4300 | 3.79 | ||
NU2219E | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 286 | 370 | 3300 | 3800 | 4.14 | ||
NU2220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 258 | 340 | 3500 | 4100 | 4.57 | ||
NU2220E | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 335 | 445 | 3100 | 3600 | 5.01 | ||
NU2222 | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 320 | 415 | 3100 | 3700 | 6.56 | ||
NU2222E | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 385 | 515 | 2800 | 3300 | 7.4 | ||
NU2224 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 350 | 460 | 2900 | 3400 | 8.19 | ||
NU2224E | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 450 | 620 | 2600 | 3000 | 9.18 | ||
NU2226 | 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | 380 | 530 | 2600 | 3100 | 10.2 | ||
NU2226E | 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | 530 | 735 | 2300 | 2700 | 11.8 | ||
NU2228 | 140 | 250 | 68 | 3 | 3 | 445 | 635 | 2400 | 2800 | 12.9 | ||
NU2228E | 140 | 250 | 68 | 3 | 3 | 575 | 835 | 2100 | 2500 | 15.8 | ||
NU2230 | 150 | 270 | 73 | 3 | 3 | 500 | 710 | 2200 | 2600 | 16.3 | ||
NU2230E | 150 | 270 | 73 | 3 | 3 | 660 | 980 | 2000 | 2400 | 19.7 | ||
>>
<<